AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | -4.2 pips | 1.9 pips | 0.5 | 0.54% | 0.88757 | 0.88764 |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | -7.5 pips | 2.5 pips | 0.3 | 0.57% | 0.52842 | 0.52898 |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | -13.6 pips | 5.3 pips | 0.1 | 1.73% | 92.383 | 92.386 |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -4.5 pips | -1.9 pips | 0.1 | 0.07% | 1.07631 | 1.07638 |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | -1.8 pips | -7.4 pips | 0.1 | 0.60% | 0.64223 | 0.64230 |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | -8.6 pips | 2 pips | 0.1 | 0.06% | 0.59553 | 0.59602 |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | -12 pips | 3.7 pips | 0.2 | 1.19% | 104.078 | 104.083 |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | -5.2 pips | -3.4 pips | 0.1 | 1.16% | 174.684 | 174.704 |
Deposit funds using any of the available payment methods